Spielplan der Gruppe A
Mittwoch, 14.09.2011:
| Manchester City | - | SSC Neapel | 1:1 (0:0) |
| FC Villarreal | - | Bayern München | 0:2 (0:1) |
Dienstag, 27.09.2011:
| Bayern München | - | Manchester City | 2:0 (2:0) |
| SSC Neapel | - | FC Villarreal | 2:0 (2:0) |
Dienstag, 18.10.2011:
| SSC Neapel | - | Bayern München | 1:1 (1:1) |
| Manchester City | - | FC Villarreal | 2:1 (1:1) |
Mittwoch, 02.11.2011:
| Bayern München | - | SSC Neapel | 3:2 (3:1) |
| FC Villarreal | - | Manchester City | 0:3 (0:2) |
Dienstag, 22.11.2011:
| SSC Neapel | - | Manchester City | 2:1 (1:1) |
| Bayern München | - | FC Villarreal | 3:1 (2:0) |
Mittwoch, 07.12.2011:
| Manchester City | - | Bayern München | 2:0 (1:0) |
| FC Villarreal | - | SSC Neapel | 0:2 (0:0) |
Ergebnisse und Tabelle Champions League - Gruppe A
| Manchester City | - | SSC Neapel | 1:1 | (0:0) |
| FC Villarreal | - | Bayern München | 0:2 | (0:1) |
| Bayern München | - | Manchester City | 2:0 | (2:0) |
| SSC Neapel | - | FC Villarreal | 2:0 | (2:0) |
| SSC Neapel | - | Bayern München | 1:1 | (1:1) |
| Manchester City | - | FC Villarreal | 2:1 | (1:1) |
| Bayern München | - | SSC Neapel | 3:2 | (3:1) |
| FC Villarreal | - | Manchester City | 0:3 | (0:2) |
| Bayern München | - | FC Villarreal | 3:1 | (2:0) |
| SSC Neapel | - | Manchester City | 2:1 | (1:1) |
| Manchester City | - | Bayern München | 2:0 | (1:0) |
| FC Villarreal | - | SSC Neapel | 0:2 | (0:0) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | Bayern München | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 11:6 | 13 |
| 2. | SSC Neapel | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 10:6 | 11 |
| 3. | Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 9:6 | 10 |
| 4. | FC Villarreal | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 2:14 | 0 |
Spielplan der Gruppe B
Mittwoch, 14.09.2011:
| OSC Lille | - | ZSKA Moskau | 2:2 (1:0) |
| Inter Mailand | - | Trabzonspor | 0:1 (0:0) |
Dienstag, 27.09.2011:
| ZSKA Moskau | - | Inter Mailand | 2:3 (1:2) |
| Trabzonspor | - | OSC Lille | 1:1 (0:1) |
Dienstag, 18.10.2011:
| ZSKA Moskau | - | Trabzonspor | 3:0 (1:0) |
| OSC Lille | - | Inter Mailand | 0:1 (0:1) |
Mittwoch, 02.11.2011:
| Trabzonspor | - | ZSKA Moskau | 0:0 |
| Inter Mailand | - | OSC Lille | 2:1 (1:0) |
Dienstag, 22.11.2011:
| ZSKA Moskau | - | OSC Lille | 0:2 (0:0) |
| Trabzonspor | - | Inter Mailand | 1:1 (1:1) |
Mittwoch, 07.12.2011:
| OSC Lille | - | Trabzonspor | 0:0 |
| Inter Mailand | - | ZSKA Moskau | 1:2 (0:0) |
Ergebnisse und Tabelle Champions League - Gruppe B
| OSC Lille | - | ZSKA Moskau | 2:2 | (1:0) |
| Inter Mailand | - | Trabzonspor | 0:1 | (0:0) |
| ZSKA Moskau | - | Inter Mailand | 2:3 | (1:2) |
| Trabzonspor | - | OSC Lille | 1:1 | (0:1) |
| ZSKA Moskau | - | Trabzonspor | 3:0 | (1:0) |
| OSC Lille | - | Inter Mailand | 0:1 | (0:1) |
| Inter Mailand | - | OSC Lille | 2:1 | (1:0) |
| Trabzonspor | - | ZSKA Moskau | 0:0 | |
| ZSKA Moskau | - | OSC Lille | 0:2 | (0:0) |
| Trabzonspor | - | Inter Mailand | 1:1 | (1:1) |
| OSC Lille | - | Trabzonspor | 0:0 | |
| Inter Mailand | - | ZSKA Moskau | 1:2 | (0:0) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | Inter Mailand | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 8:7 | 10 |
| 2. | ZSKA Moskau | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 9:8 | 8 |
| 3. | Trabzonspor | 6 | 1 | 4 | 1 | -2 | 3:5 | 7 |
| 4. | OSC Lille | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6:6 | 6 |
Spielplan der Gruppe C
Mittwoch, 14.09.2011:
| FC Basel | - | FC Otelul Galati | 2:1 (1:0) |
| Benfica Lissabon | - | Manchester United | 1:1 (1:1) |
Dienstag, 27.09.2011:
| Manchester United | - | FC Basel | 3:3 (2:0) |
| FC Otelul Galati | - | Benfica Lissabon | 0:1 (0:1) |
Dienstag, 18.10.2011:
| FC Otelul Galati | - | Manchester United | 0:2 (0:0) |
| FC Basel | - | Benfica Lissabon | 0:2 (0:1) |
Mittwoch, 02.11.2011:
| Manchester United | - | FC Otelul Galati | 2:0 (1:0) |
| Benfica Lissabon | - | FC Basel | 1:1 (1:0) |
Dienstag, 22.11.2011:
| FC Otelul Galati | - | FC Basel | 2:3 (0:3) |
| Manchester United | - | Benfica Lissabon | 2:2 (1:1) |
Mittwoch, 07.12.2011:
| FC Basel | - | Manchester United | 2:1 (1:0) |
| Benfica Lissabon | - | FC Otelul Galati | 1:0 (1:0) |
Ergebnisse und Tabelle Champions League - Gruppe C
| FC Basel | - | FC Otelul Galati | 2:1 | (1:0) |
| Benfica Lissabon | - | Manchester United | 1:1 | (1:1) |
| FC Otelul Galati | - | Benfica Lissabon | 0:1 | (0:1) |
| Manchester United | - | FC Basel | 3:3 | (2:0) |
| FC Otelul Galati | - | Manchester United | 0:2 | (0:0) |
| FC Basel | - | Benfica Lissabon | 0:2 | (0:1) |
| Benfica Lissabon | - | FC Basel | 1:1 | (1:0) |
| Manchester United | - | FC Otelul Galati | 2:0 | (1:0) |
| FC Otelul Galati | - | FC Basel | 2:3 | (0:3) |
| Manchester United | - | Benfica Lissabon | 2:2 | (1:1) |
| FC Basel | - | Manchester United | 2:1 | (1:0) |
| Benfica Lissabon | - | FC Otelul Galati | 1:0 | (1:0) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | Benfica Lissabon | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 8:4 | 12 |
| 2. | FC Basel | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11:10 | 11 |
| 3. | Manchester United | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 11:8 | 9 |
| 4. | FC Otelul Galati | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 3:11 | 0 |
Spielplan der Gruppe D
Mittwoch, 14.09.2011:
| Dinamo Zagreb | - | Real Madrid | 0:1 (0:0) |
| Ajax Amsterdam | - | Olympique Lyon | 0:0 |
Dienstag, 27.09.2011:
| Olympique Lyon | - | Dinamo Zagreb | 2:0 (2:0) |
| Real Madrid | - | Ajax Amsterdam | 3:0 (2:0) |
Dienstag, 18.10.2011:
| Real Madrid | - | Olympique Lyon | 4:0 (1:0) |
| Dinamo Zagreb | - | Ajax Amsterdam | 0:2 (0:0) |
Mittwoch, 02.11.2011:
| Olympique Lyon | - | Real Madrid | 0:2 (0:1) |
| Ajax Amsterdam | - | Dinamo Zagreb | 4:0 (2:0) |
Dienstag, 22.11.2011:
| Real Madrid | - | Dinamo Zagreb | 6:2 (4:0) |
| Olympique Lyon | - | Ajax Amsterdam | 0:0 |
Mittwoch, 07.12.2011:
| Dinamo Zagreb | - | Olympique Lyon | 1:7 (1:1) |
| Ajax Amsterdam | - | Real Madrid | 0:3 (0:2) |
Ergebnisse und Tabelle Champions League - Gruppe D
| Dinamo Zagreb | - | Real Madrid | 0:1 | (0:0) |
| Ajax Amsterdam | - | Olympique Lyon | 0:0 | |
| Olympique Lyon | - | Dinamo Zagreb | 2:0 | (2:0) |
| Real Madrid | - | Ajax Amsterdam | 3:0 | (2:0) |
| Real Madrid | - | Olympique Lyon | 4:0 | (1:0) |
| Dinamo Zagreb | - | Ajax Amsterdam | 0:2 | (0:0) |
| Ajax Amsterdam | - | Dinamo Zagreb | 4:0 | (2:0) |
| Olympique Lyon | - | Real Madrid | 0:2 | (0:1) |
| Olympique Lyon | - | Ajax Amsterdam | 0:0 | |
| Real Madrid | - | Dinamo Zagreb | 6:2 | (4:0) |
| Dinamo Zagreb | - | Olympique Lyon | 1:7 | (1:1) |
| Ajax Amsterdam | - | Real Madrid | 0:3 | (0:2) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | +17 | 19:2 | 18 |
| 2. | Olympique Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 9:7 | 8 |
| 3. | Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6:6 | 8 |
| 4. | Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 3:22 | 0 |
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
Top-Links (Anzeige)
1. Bundesliga
Europa League
International
2. Bundesliga
Championsleague
DFB-Pokal
Dienste